Dela nyhet
Schema för träningslägret
25 apr, 09:13 4 kommentarer
Är ni taggade? Här kommer schemat för dagarna i Tranås
har ni frågor är det bara att ni hör av er
Vi seeeees!!!
| Schema träningsläger 2025 | |||
| Dag | Tid | Aktivitet | Kommentar |
| Fredag | 13:30-15:30 | Cykel 4-6mil | |
| Incheckning | |||
| 16:30-17:30 | Löpning med teknikinslag | ||
| 19:00 |
Middag
|
||
| Lördag | 07:00 | Sim | Utanför badet 06:50 |
| 08:30 | Frukost | ||
| 09:45 | Cykel | Fart och distansgrupper | |
| Lunch | Egenansvar | ||
| 16:00 | Löpning distans. | Längd och fart efter ambition | |
| 19:00 |
Middag
|
||
| Söndag | 07:00 | Sim | Utanför badet 06:50 |
| 08:30 | Frukost | ||
| 09:45 | Cykel | Fart och distansgrupper | |
| Run off bike | |||
| 14:00 | Utcheckning senast 14:00 | ||
| Löpbanor: | |||
| https://connect.garmin.com/modern/course/345937415 | |||
| https://connect.garmin.com/modern/course/345938065 | |||
|
https://connect.garmin.com/modern/course/345938713
|
|||
| Cykelbanor: | |||
| tranås kort 1 | 40.3 km Cycling Route on Strava | |||
| Tranås kort alt2 | 66.2 km Cycling Route on Strava | |||
| österbymå | 95.2 km Cycling Route on Strava | |||
|
Tranås lång lördag | 100.3 km Cycling Route on Strava
|
|||
|
Simpass lördag
|
|||
| Simpass söndag 100m Insim 4x50m övningar enl 1-a 3tag/arm 2-a Catch up 3-e 3 tag / arm 4-e Catch up 2 varv av: 200m dolme 200m SS 4x100m enl 50m hårt 50m lätt, 15sek vila 4x50m enl 25m mkt hårt 25m lätt, 15 sek vila 100m-200m Avbad |
|||
Kommentarer
Kim Nielsen 28 apr, 20:20
Vi är så klara som en otränad kan vara 😜
Anikó Komaromi 29 apr, 13:54
Härligt 😀
Peter Teske 30 apr, 15:28
Nu är det nedräkning 😃
Martin Schabbauer 2 maj, 11:27
Skapar vi en WhatsApp-grupp för helgen eller?
Anna: 0730 239091
Martin: 0723 812181
Jag skapade en grupp ”NT Träningsläger maj 2025”